Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
1.Вакантные места для приема (перевода) воспитанников отсутствуют.
II младшая группа «Неваляшка» - 0.
II младшая группа «Мишутка» - 0.
средняя группа «Знайка» - 0.
I старшая группа «Чебурашка» - 0.
II старшая группа «Дюймовочка» - 0.
подготовительная группа «Дружные» - 0.
Количество вакантных мест для приема (перевода)
По возрастным группам | |||||||||||
Возрастной диапазон | Количество мест | ||||||||||
от 2 до 3 | 0 | ||||||||||
от 3 до 4 | 0 | ||||||||||
от 4 до 5 | 0 | ||||||||||
от 5 до 6 | 0 | ||||||||||
По каждой профессии | |||||||||||
профессия | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
вакансий нет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
По каждой специальности | |||||||||||
специальность | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
старшая мед. сестра | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
По каждому направлению подготовки | |||||||||||
направление подготовки | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
вакансий нет | 0 | 0 | 0 |
0 |